Legalizacja Marihuany w Polsce 2026
Projekt ustawy dekryminalizującej marihuanę trafił do Sejmu w marcu 2026. Co zakłada, jakie ma szanse i co zmieni się dla 105 tysięcy pacjentów medycznej marihuany?
Projekt ustawy w Sejmie
Kluczowe zmiany dla obywateli
Polska na tle Europy
| Kraj | Status rekreacyjny | Posiadanie | Medyczna |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Niemcy | Legalna od 2024 | Do 25g | Pełna |
| 🇳🇱 Holandia | Tolerowana (coffee shopy) | Do 5g | Pełna |
| 🇨🇿 Czechy | Dekryminalizacja | Do 10g | Pełna |
| 🇵🇹 Portugalia | Dekryminalizacja | Do 25g | Pełna |
| 🇲🇹 Malta | Legalna od 2021 | Do 7g | Pełna |
| 🇵🇱 Polska (2026) | Projekt dekryminalizacji | Do 15g (projekt) | Od 2017 |
Polski rynek medycznej marihuany jest wart ~50M EUR w 2025 i ma osiągnąć 80-90M EUR do 2027. 105,000 pacjentów w 2025 to wzrost o 12% rok do roku. CAGR do 2030 szacowany na 28.5%.